2009:07:05:20:00:00 栃木県 宇都宮市 兵庫塚Ⅱ期
| 完売いたしました。 |
区画図
敷地販売状況
| 区画 | 価格 | 敷地坪数 | 敷地面積 | 販売区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
- |
- | - | 済 | |
| 2 |
- |
- | - | 済 | |
|
3 |
- | - | - | 済 | |
| 4 | - | - | - | 済 |
周辺環境
大きな地図で見る
![]() |
![]() |
| 新田小学校 約550m | さかえ幼稚園 約150m |
物件概要
| 所在地 | 栃木県宇都宮市兵庫塚3丁目53-7他 | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容 積 率 | 200 % |
| 道 路 幅 | 8 m 、6 m | 共同外交負担金 | 122,000 円 |
| 総区画数 | 4 区画 | 販売区画数 | 0 区画 |
| 設備 | 公営水道・公共下水・個別LPG・東京電力 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| その他 | 表示価格の他に別途費用がかかります。 | ||








