2009:07:05:09:00:00 栃木県 下野市 石橋Ⅵ期
完売いたしました。
区画図
敷地販売状況
| 区画 | 価格 | 敷地坪数 | 敷地面積 | 販売区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 済 | |
| 2 | - |
- |
- | 済 | |
| 3 | - |
- |
- | 済 |
|
| 4 | - |
- |
- |
済 |
|
| 5 | - |
- |
- |
済 | |
| 6 | - | - | - | 済 | |
|
7 |
- | - | - | 済 | |
| 8 |
- |
- |
- |
済 | |
| 9 | - | - | - | 済 | |
| 10 | - | - |
- | 済 | |
| 11 | - |
- | - | 済 |
|
| 12 | - |
- |
- | 済 |
周辺環境
より大きな地図で 石橋Ⅵ期 を表示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 石橋高校 約280m | 古山小学校 約800m |
かましん 約1,020m |
JR石橋駅 約1,050m |
物件概要
| 所在地 | 栃木県下野市石橋922-1他 | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 建ぺい率 | 40 % | 容 積 率 | 60 % |
| 道 路 幅 | 6 m | 共同外交負担金 | 93,000 円 |
| 総区画数 | 12 区画 | 販売区画数 | 0 区画 |
| 開発許可番号 | 栃木県指令栃土第3001号 | ||
| 設備 | 公営水道・公共下水・個別LPG・東京電力 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 建築条件付分譲地 | この土地はお申込後3ヶ月以内に(株)むぎくらと建築請負契約を締結することを停止条件として販売いたします。この期間内に建築請負契約が成立しない場合は土地お申込は白紙とさせていただき、受領した金額は全部お返しいたします。 | ||
| その他 | 表示価格の他に別途費用がかかります。 | ||










