中古物件情報
EXISTING HOUE
INFORMATION
仲介物件
一戸建
- 所在地
- 住居表示:栃木県下都賀郡壬生町壬生丁129(地番:128番10)
- 交 通
- 東武宇都宮線「国谷駅」 約400m
- 土地面積
- 127.99㎡(38.71坪)
- 建物面積
- 100.03㎡(30.25坪)
- 間取り
- 6LDK
- 価 格
- 400万円
メールで1分、簡単お手続き。
下記ボタンから詳しい資料のお取り寄せや
希望の日時でのご見学予約が可能です。
物件概要
OUTLINE
| 所在地 | 住居表示:栃木県下都賀郡壬生町壬生丁129(地番:128番10) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | ||
| 交通 | 東武宇都宮線「国谷駅」 約400m | ||
| 小学校区 | 安塚小学校区 | 中学校区 | 南犬飼中学校区 |
| 小学校区 | 安塚小学校区 | ||
| 中学校区 | 南犬飼中学校区 | ||
| 建物面積 | 100.03㎡(30.25坪) | 土地面積 | 127.99㎡(38.71坪) |
| 建物面積 | 100.03㎡(30.25坪) | ||
| 土地面積 | 127.99㎡(38.71坪) | ||
| 間取り | 6LDK | 駐車場 | 有 軽自動車1台※車種による |
| 間取り | 6LDK | ||
| 駐車場 | 有 軽自動車1台※車種による | ||
| 築年月 | 1977年7月中旬 | 入居予定 | - |
| 築年月 | 1977年7月中旬 | ||
| 入居予定 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 都市計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画地域 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 設備 | 公営水道・公共下水・個別LPG | ||
| 工法 | 木造瓦葺 | 構造/階数 | 木造2階建 |
| 工法 | 木造瓦葺 | ||
| 構造/階数 | 木造2階建 | ||
| 道路種別 |
公道 法42条1項1号道路 |
||
| 制限事項 | |||
| 道路種別 |
公道 法42条1項1号道路 |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| その他 | ・契約不適合責任免責 ・現況渡し ・隣地の上水道配管越境の可能性あり ・平成9年7月増築あり(登記済み) ・間口約2mの為、駐車される際はお気を付けください。 | ||
メールで1分、簡単お手続き。
下記ボタンから詳しい資料のお取り寄せや
希望の日時でのご見学予約が可能です。