中古物件情報
EXISTING HOUE
INFORMATION
仲介物件
一戸建
- 所在地
- 那須烏山市曲畑
- 交 通
- JR大金駅 約7,000m / スクールバス停留所 約150m
- 土地面積
- 264.51㎡(80.01坪)
- 建物面積
- 114.27㎡(34.52坪)
- 間取り
- 4LDK
- 価 格
- 650万円
趣味を楽しめる4LDK
広々とした敷地で、ガーデニングやガレージを作ったりなど趣味を活かした生活を送りませんか。
庭造り・建物のリフォーム相談承ります!
お気軽にご相談ください。
メールで1分、簡単お手続き。
下記ボタンから詳しい資料のお取り寄せや
希望の日時でのご見学予約が可能です。
周辺情報
LIFE INFORMATION
- のびのび保育園 約7,200m
- 那須烏山市すくすく保育園 約7,900m
- 那須烏山市荒川小学校 約6,000m
- 那須烏山市立南那須中学校 約6,200m
- かましん大金店 約6,600m
- 南那須病院 約10,200m
- 足利銀行 仁井田出張所 約10,300m
- スクールバス停留所 約150m
物件概要
OUTLINE
所在地 | 那須烏山市曲畑 | ||
---|---|---|---|
価格 | 650万円 | ||
交通 |
JR大金駅 約7,000m スクールバス停留所 約150m |
||
小学校区 | 那須烏山市立荒川小学校区 | 中学校区 | 那須烏山市立南那須中学校区 |
小学校区 | 那須烏山市立荒川小学校区 | ||
中学校区 | 那須烏山市立南那須中学校区 | ||
建物面積 | 114.27㎡(34.52坪) | 土地面積 | 264.51㎡(80.01坪) |
建物面積 | 114.27㎡(34.52坪) | ||
土地面積 | 264.51㎡(80.01坪) | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有 |
間取り | 4LDK | ||
駐車場 | 有 | ||
築年月 | 1993年2月- | 入居予定 | - |
築年月 | 1993年2月- | ||
入居予定 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
都市計画地域 | 非線引き都市計画区域 | 用途地域 | - |
都市計画地域 | 非線引き都市計画区域 | ||
用途地域 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
地目 | 宅地 | ||
設備 | 公営水道・集中浄化槽・東京電力 | ||
工法 | 構造/階数 | 木造2階建 | |
工法 | |||
構造/階数 | 木造2階建 | ||
道路種別 | 私道 | ||
制限事項 | - | ||
道路種別 | 私道 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
その他 | 接道:東側 私道 6.0m 浄化槽管理基金:あり(入居時に、集中浄化槽施設維持管理費として100,000円を管理組合に支払います) 【浄化槽維持管理費について】基本料金→1世帯1名:2,800円、2名:3,100円、3名:3,900円、4名:4,700円。5名以降は組合確認となります。 |
メールで1分、簡単お手続き。
下記ボタンから詳しい資料のお取り寄せや
希望の日時でのご見学予約が可能です。