中古物件情報
EXISTING HOUE
INFORMATION
上籠谷町 土地
土地
- 所在地
- 宇都宮市上籠谷町3629-2、3629-3
- 交 通
- JR「宇都宮」駅 約8,900m
- 土地面積
- 487㎡(147.62坪)
- 建物面積
- 間取り
- 価 格
- 680万円
【ゆとりの147坪】静かな環境と開放感。こだわりの邸宅を描ける特大区画。
【引渡条件】
・更地渡し
・境界復元 売主負担
・契約不適合責任 免責
・建築条件なし
・建築を行う場合、開発許可要(長期居住要件)
・農地転用許可費用:買主負担
間取り
PLANNING
周辺情報
LIFE INFORMATION
- 東部ひよこ保育園 約2,000m
- 認定こども園マリア幼稚園 約190m
- 宇都宮市立 清原南小学校 約1,200m
- 宇都宮市立 清原中学校 約1,900m
- たいらや石井店 約5,600m
- 足利銀行 清原出張所 約5,000m
- 鐺山郵便局 約3,900m
物件概要
OUTLINE
| 所在地 | 宇都宮市上籠谷町3629-2、3629-3 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 680万円 | ||
| 交通 | JR「宇都宮」駅 約8,900m | ||
| 小学校区 | 宇都宮市立 清原南小学校区 | 中学校区 | 宇都宮市立 清原中学校区 |
| 小学校区 | 宇都宮市立 清原南小学校区 | ||
| 中学校区 | 宇都宮市立 清原中学校区 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 487㎡(147.62坪) |
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 487㎡(147.62坪) | ||
| 間取り | - | 駐車場 | - |
| 間取り | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 築年月 | - | 入居予定 | - |
| 築年月 | - | ||
| 入居予定 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 都市計画地域 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 都市計画地域 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 設備 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| その他 | ・水道管の延長工事が必要となります。 ・【接道】東側 市道 約4.0m、南側 市道 約2.5m ・盛土規制(宅地造成工事規制区域) | ||
