建売分譲情報
NEWLY RESIDENTIAL
PROPERTY INFORMATION
鶴田町9期1号地
1階で完結。家事も寛ぎも叶う半平屋
3LDK+WIC+吹抜け
- 所在地
- 宇都宮市鶴田町字前畑310-8 外3
- 交 通
- JR「鶴田」駅 約890m
- 土地面積
- 211.83㎡(64.07坪)
- 建物面積
- 106.82㎡(32.25坪)
- 価 格
- 4,270万円
むぎくらの建売分譲の特長
-
POINT.オプションだと
思っていたものも
むぎくらでは標準設備 -
POINT. 45年間の実績をいかし
細部まで考えられた
間取り&デザイン -
POINT. 家族で暮らす大切な家を
支え
続けてくれる
安心な手厚い保証
家のコンセプト
HOUSE CONCEPT
1階で完結。家事も寛ぎも叶う半平屋
1階に主寝室を配置し、ワンフロアで生活が完結する半平屋。
リビング上部の吹抜けが、空間に明るさと開放感をもたらします。
水回りはランドリールームからWICへ繋がる無駄のない動線を採用。
作業スペースの広いⅡ型キッチンも備え、家事の負担を減らしながら、家族と心地よく過ごす時間を大切にできる住まいです。
周辺情報
LIFE INFORMATION
- 中鶴田幼稚園 約1,470m
- つるた保育園 約1,610m
- 市立姿川第二小学校 約720m
- 市立宮の原中学校 約440m
- ヨークベニマル鶴田店 約900m
- オータニ鶴田店 約1,460m
- 足利銀行宇都宮西支店 約2,660m
- 栃木銀行 鶴田支店 約2,170m
- 鶴田駅前郵便局 約860m
物件概要
OUTLINE
| 所在地 | 宇都宮市鶴田町字前畑310-8 外3 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,270万円 | ||
| 交通 | JR「鶴田」駅 約890m | ||
| 小学校区 | 市立姿川第二小学校区 | 中学校区 | 市立宮の原中学校中学校区 |
| 小学校区 | 市立姿川第二小学校区 | ||
| 中学校区 | 市立宮の原中学校中学校区 | ||
| 建物面積 | 106.82㎡(32.25坪) | 土地面積 | 211.83㎡(64.07坪) |
| 建物面積 | 106.82㎡(32.25坪) | ||
| 土地面積 | 211.83㎡(64.07坪) | ||
| 間取り | 3LDK+WIC+吹抜け | 駐車場 | 有 2台可能 |
| 間取り | 3LDK+WIC+吹抜け | ||
| 駐車場 | 有 2台可能 | ||
| 仕様 | 構造/階数 | 木造2階建 | |
| 仕様 | |||
| 構造/階数 | 木造2階建 | ||
| 工法 | 木造軸組工法(在来) | 建築確認番号 | 東日本-26-05841 |
| 工法 | 木造軸組工法(在来) | ||
| 建築確認番号 | 東日本-26-05841 | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 60% | ||
| 都市計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画地域 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 道路種別 | 法42条1項3号道路 |
| 地目 | 宅地 | ||
| 道路種別 | 法42条1項3号道路 | ||
| 築年月 | 2026年10月中旬 | 入居予定 | 2026年10月完成予定。完成後入居可。 |
| 築年月 | 2026 | ||
| 入居予定 | 2026年10月完成予定。完成後入居可。 | ||
| 総区画数 | 1区画 | ||
| 開発許可番号 | - | ||
| 設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・個別LPG | ||
| 制限事項 | 法22条区域 | ||
| 分譲地境界工事 | 309,000円 | ||
| 取引態様 | 売主(株式会社むぎくら) | ||
| その他 | ・1-2,2-2,4-2は通行地役権設定あり | ||
